2023 Holidays
Date(s) | Day(s) | Holiday |
---|---|---|
January 2, 2023 | Monday | New Year's Day |
January 16, 2023 | Monday | Martin Luther King Jr. |
April 17, 2023 | Monday | Patriots' Day |
May 29, 2023 | Monday | Memorial Day |
June 19, 2023 | Monday | Juneteenth |
July 3–4, 2023 | Monday through Tuesday | Independence Day |
September 4, 2023 | Monday | Labor Day |
October 9, 2023 | Monday | Indigenous Peoples' Day |
November 10, 2023 | Friday | Veterans Day |
November 22–24, 2023 | Wednesday through Friday | Thanksgiving Break* |
December 25, 2023 – January 1, 2024 | Monday through Monday | Winter Break |
*Thanksgiving Break: The University will close at 12:00 pm on Wednesday, November 22, 2023.